|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Rinderkollagen-Pulver | Aussehen: | Hellgelb zum weißen Pulver |
---|---|---|---|
Formular: | Pulver | Nährzusammensetzung: | Eiweiß |
MOQ: | 1 kg | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
Aufbewahrung: | Kühl und trocken | Verpackung: | Trommel, Plastikbehälter, vakuumverpackt |
Beschreibung des Produkts:
Rinderkollagenpeptid enthält 18 Arten von Aminosäuren, von denen sieben für den menschlichen Körper notwendig sind. Rinderkollagen enthält die gesamten Aminosäuren und hat die Vorteile eines guten Nährwertes,hohe Absorption, Wasserlöslichkeit, Dispersionsstabilität und Feuchtigkeitsretentionsqualität.
Artikel | Spezifikation | Ergebnis | |
Aussehen | Hellgelb bis weißes Pulver | Entspricht | |
Geruch | Charakteristischer Geschmack und Geruch | Entspricht | |
Der Anteil an Kollagen Peptide ((< 10 000Da) (in %) |
≥ 90 | 93.7 | |
Hydroxyprolin ((Auf trockener Basis) g/100 g) | ≥ 3 | 8.2 | |
Gesamt Stickstoff ((Auf trockener Basis) (g/100g) | ≥ 15 | 19.1 | |
Verlust beim Trocknen (9/100g) | ≤ 7.0 | 2.9 | |
Asche (g/100g) | ≤ 7.0 | 5.5 | |
Pb ((mg/kg) | ≤ 10 | Nicht erkannt | |
As ((mg/kg) | ≤ 10 | 0.089 | |
Chrom ((mg/kg) | ≤ 2.0 | 0.09 | |
Hg ((mg/kg) | ≤ 010 | Nicht erkannt | |
Cd ((mg/kg) | ≤ 010 | Nicht erkannt | |
Gesamtzahl der Bakterien | ≤ 1000 CFU/g | Entspricht | |
Kolli fom-Gruppe | ≤ 10 CFU/g | Entspricht | |
Schlussfolgerung | Entsprechen der Norm GB31645-2018 | ||
Aufbewahrung | In einem gut geschlossenen Raum bei Raumtemperatur aufbewahren, vor Licht und Feuchtigkeit schützen. | ||
Haltbarkeit | 2 Jahre bei ordnungsgemäßer Lagerung |
1. In Gesundheitsprodukten angewendet;
2. Im Lebensmittelbereich angewendet, schnell den Körper benötigt Protein und Aminosäuren ergänzen, Schutz der Gelenke;
3- Im Kosmetikbereich angewendet, ersetzt das im Gewebe verlorene Kollagen.
Ansprechpartner: Maria
Telefon: +86 180 6675 5943