|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Shaanxi, China | Produktname: | Hyaluronsäure |
---|---|---|---|
Auftritt: | Weißes Pulver | Reinheit: | ≥90% |
cas: | 9004-61-9 | Form: | Pulver |
Haltbarkeitsdauer: | 2years | Lagerung: | Kühler trockener Platz |
Markieren: | Pulver der Hyaluronsäure-1600kda,Hyaluronsäure pulverisieren CAS 9004-61-9,90% Natrium-Hyaluronate-Pulver |
Produkt-Beschreibung:
Spezifikation | Grad |
15.000 - 50,000Dalton | Kosmetischer Grad, Nahrungsmittelgrad |
50.000 - 200,000Dalton | Kosmetischer Grad, Nahrungsmittelgrad |
200.000 - 1,400,000Dalton | Kosmetischer Grad, Nahrungsmittelgrad |
1.400.000 - 1,600,000Dalton | Kosmetischer Grad, Nahrungsmittelgrad |
1.600.000 - 2,000,000Dalton | Kosmetischer Grad, Nahrungsmittelgrad |
Mehr als 2,000,000Dalton | Kosmetischer Grad, Nahrungsmittelgrad |
COA der Hyaluronsäure:
Einzelteile | Spezifikationen | Testergebnisse |
Beschreibung | Weißes Pulver | Passt sich an |
Molekulargewicht | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
Natrium Hyaluronate | ≥90 | 95,5 |
Glycuronic saures % | ≥42 | 46,2 |
Verlust auf dem Trocknen von % | ≤10.0 | 8,03 |
PH (0,1% Lösung) | 5.5~7.5 | 6,32 |
Schwermetallmg/kg | ≤15 | <15> |
Mg/kg der Führung (Pb) | ≤5 | Passt sich an |
Arsenhaltiges (als) mg/kg | ≤3 | Passt sich an |
Mg/kg des Kadmiums (CD) | ≤1 | Passt sich an |
Mg/kg Mercurys (Hektogramm) | ≤1 | Passt sich an |
Proteine % | ≤0.1 | 0,07 |
Transparenz (0,1% Lösung) | ≥98.5 | 99,8 |
Gesamtkeimgehalt cfu/g | ≤1000 | 100 |
Yeast&Mold cfu/g | ≤100 | <100> |
Salmonellen | Negativ in 10g | Passt sich an |
Escherichia Coli | Negativ in 10g | Passt sich an |
Staphylococcus aureus | Negativ in 10g | Passt sich an |
Anwendung der Hyaluronsäure:
1. Hyaluronsäure-Pulver ist auf dem Gebiet der Kosmetik weitverbreitet;
2. Hyaluronsäure-Pulver wird auf dem Gebiet der Nahrung benutzt;
3. Hyaluronsäure-Pulver wird auf dem Gebiet der Gesundheitswesenprodukte benutzt.
Ansprechpartner: Maria
Telefon: +86 180 6675 5943