|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Vielzahl: | Stevioside-Pulver | Art: | Kräuterauszug | 
|---|---|---|---|
| Teil: | Blatt | Form: | Pulver | 
| Auftritt: | Weißes Pulver | CAS No: | 57817-89-7 | 
| Spezifikation: | 98% | Anwendung: | Biokost | 
| Probe: | Verfügbar | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | 
| Hervorheben: | Stevia lässt reine Pflanzenauszüge,98% Stevioside Pulver,98% Stevia-Blatt-Auszug | ||
Stevia-Blätter extrahieren 98% Stevioside pulverisieren reine Pflanzenauszüge
Stevia-Blätter extrahieren 98% Stevioside pulverisieren reine Pflanzenauszüge
| Produktname | Stevia-Blätter extrahieren | 
| Wirkstoffe | Stevioside | 
| Auftritt | Weißes kristallines Pulver | 
| Reinheit | 98% | 
| CAS NEIN. | 57817-89-7 | 
| Molekulare Formel | C38H60O18 | 
| Aktives Ingredeints | Spezifikation | Ergebnis | |
| Aktives Ingredeints | |||
| Stevioside | 98% | 98,28% | |
| Körperkontrolle | |||
| Identifizierung | Positiv | Willigt ein | |
| Auftritt | Weißes Pulver | Willigt ein | |
| Geruch | Eigenschaft | Willigt ein | |
| Geschmack | Eigenschaft | Willigt ein | |
| Siebanalyse | 100% Durchlauf 80mesh | Willigt ein | |
| Löslichkeit | Lösliches im Äthanol | Willigt ein | |
| Verlust auf Trockner | 5,00% | 2,25% | |
| Asche | 3% | 1,43% | |
| Chemische Steuerung | |||
| Arsenhaltig (wie) | NMT 1ppm | Willigt ein | |
| Kadmium (CD) | NMT 1ppm | Willigt ein | |
| Mercury (Hektogramme) | NMT 0.3ppm | Willigt ein | |
| Führung (Pb) | NMT 3ppm | Willigt ein | |
| Schwermetalle | NMT 10ppm | Willigt ein | |
| Willigt ein | |||
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Negativ | Willigt ein | |
| S.-goldfarbiges | Negativ | Willigt ein | |
| Salmonellen | Negativ | Willigt ein | |
| Hefe u. Form | <100cfu> | Willigt ein | |
| Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | |
| Staphylokokke | Negativ | Willigt ein | |

Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313