|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Vielzahl: | Kokosnuss Mct-Öl-Pulver der Milch-C8 | Art: | Kokosnuss mct Ölpulver | 
|---|---|---|---|
| MF: | Frucht | Form: | Pulver | 
| Auftritt: | Weißes Pulver | Spezifikation: | 70% Mct | 
| Extraktions-Art: | Solvent-Extraktion | Grad: | Nahrung Garde | 
| Probe: | Verfügbar | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | 
| Hervorheben: | Kokosnuss Mct-Öl-Pulver 70%,Kokosnuss C8 Mct-Öl-Pulver,70% organisches mct Massenpulver | ||
Sahneorganisches Kokosnuss Mct-Massenöl der Milch-C8 pulverisieren reine Pflanzenauszüge
[Hauptbestandteile]: MCT-Öl-, -molkeprotein- oder -molkepulver, Laktose- oder Glukosesirup, Phospholipide, VE, Mono- und diglycerol fatty.acid Ester, etc.
| Produktname | Ausgetrocknetes reines gefriertrocknetes Kokosnuss Mct-Öl-Massenpulver der Creme-organisches Milch-C8 | |
| Spezifikation | Nicht-Vegetarier | 70% MCT Öl, C8: C10=60: Fördermaschine 40: Kasein, Isomaltooligosaccharide, etc. | 
| 50% MCT Öl, C8: C10=60: Fördermaschine 40: Kasein, Isomaltooligosaccharide, etc. | ||
| Vegetarier | 70%/50%MCT Öl, C8: C10=60: 40, Fördermaschine: Stärke | |
| 70%/50%MCT Öl, C8: C10=60: 40, Fördermaschine: Gummi arabicum | ||
| Auftritt | Weißes feines Pulver | |
| Löslichkeit | Vollständig Lösliches im Wasser | |
| Haltbarkeitsdauer | 2years | |
| Paket | 1kg trocknete reines gefriertrocknetes Kokosnuss Mct-Öl-Massenpulver der Creme-organisches Milch-C8/mit doppeltem Plastikbehälter innerhalb/Aluminiumfolietasche draußen aus. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, SOEM | |
| Versand | Fedex, DHL, EMS, UPS | |
| Lieferfrist | Innerhalb Arbeit 2-3 Tage nach Zahlung | |
| Zahlungsbedingungen | TT, Western Union | |
| Produkt-Name | Ausgetrocknetes reines gefriertrocknetes Kokosnuss Mct-Öl-Massenpulver der Creme-organisches Milch-C8 | |
| Einzelteil des Tests | Grenzen auf Test | Ergebnisse des Tests | 
| Auftritt | Weißes feines Pulver | Weißes feines Pulver | 
| Probe durch HPLC | MCT≥70% | 73,89% | 
| Partikel | Masche 80 | Passt sich an | 
| Geruch | Eigenschaft | Passt sich an | 
| Wie | <1> | Passt sich an | 
| Pb | <1> | Passt sich an | 
| CD | <1> | Passt sich an | 
| Hektogramm | Negativ | Abwesend | 
| Verlust auf Trockner | <3> | 1,26% | 
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | Passt sich an | 
| Hefe u. Form | <100cfu> | Passt sich an | 
| Escherichia Coli | Negativ | Abwesend | 
| S., goldfarbiges | Negativ | Abwesend | 
| Saimonella | Negativ | Abwesend | 
| Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Abwesend | 
| Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an |  | 
| Lagerung | Speicher in 2-8°C, kühler u. trockener Platz, halten weg von grellem Licht und Hitze. | |

Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313