|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Art: | Kräuterauszug | Teil: | Blatt | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Form: | Pulver | 
| Auftritt: | Grünes feines Pulver | Anbaumethode: | künstliches Pflanzen | 
| Extraktions-Art: | Solvent-Extraktion | Prüfmethode: | HPLC | 
| Probe: | Verfügbar | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | 
| Hervorheben: | Kohl-reine Pflanzenauszüge,Nahrungsmittelnatürlicher Kohl-Auszug,Solvent-Extraktion natürlicher Kohl-Auszug | ||
Solvent-Extraktion Nahrungnatürlicher Kohl-Auszug-reine Pflanzenauszüge
| Produkt-Name | Organisches reines natürliches Kohl-Auszug-Großhandelspulver in der Masse | 
| Auftritt | Grünes feines Pulver | 
| Probe | 30g für freies | 
| Grad | Nahrungsmittelgrad | 
| Lagerung | Kühler trockener Platz | 
| Verpacken | TROMMEL, Plastikbehälter, vakuumverpackt | 
| Zahlung | T.T Trade Assurence | 
| Produkt-Name | Organisches reines natürliches Kohl-Auszug-Großhandelspulver in der Masse | |
| Einzelteil des Tests | Grenzen auf Test | Ergebnisse des Tests | 
| Auftritt | Grünes Pulver | Willigt ein | 
| Geruch | Eigenschaft | Willigt ein | 
| Verlust auf Trockner | <3> | 1,35% | 
| Restschädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Willigt ein | 
| Wie | ﹤1.0ppm | 1,13% | 
| Pb | ﹤1.0ppm | Willigt ein | 
| CD | ﹤0.05ppm | Willigt ein | 
| Hektogramm | Negativ | Willigt ein | 
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | Willigt ein | 
| Hefe u. Form | <100cfu> | Willigt ein | 
| Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | 
| S., goldfarbiges | Negativ | Willigt ein | 
| Salmonellen | Negativ | Willigt ein | 
| Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Willigt ein | 
| Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an | |

Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313