|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Art: | Kräuterauszug | Vielzahl: | Roter entwässerter Wurzel-Auszug der roten Rübe | 
|---|---|---|---|
| Extraktions-Art: | Solvent-Extraktion | Form: | Pulver | 
| Auftritt: | Rotes purpurrotes Pulver | Formel-Gewicht: | 550,47 | 
| Spezifikation: | Betain10:1 | Anbaumethode: | künstliches Pflanzen | 
| Probe: | Verfügbar | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | 
| Hervorheben: | Roter entwässerter Wurzel-Auszug der roten Rübe,Wurzel-Auszug der Hautpflege-roten Rübe,Entwässerte Rote-Bete-Wurzeln extrahieren Pulver | ||
Organischer Juice Red Dehydrated Beet Root-Auszug-reine Pflanzenauszüge
Organisches Rote-Bete-Wurzeln Pulver wird von der Wurzel der Anlage gemeines Betal. gemacht. Das Produktionsverfahren umfasst das Juicing das Rot
Rote-Bete-Wurzeln, Trommel der Zentrifuge, die den Saft filtern, Konzentration, Sprühtrocknung in Pulver und das Pulver siebend durch Masche 80.
Organisches Rote-Bete-Wurzeln Saftpulver ist nicht nur natürliches Pigment für Nahrung und Getränke aber auch große Materialien für Ergänzungen.
| Produktname | Wurzel-Auszug-Pulver China-Hersteller-Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet | 
| Teil benutzt | Wurzel | 
| Auftritt | Rotes Entdeckungs-Pulver | 
| Löslichkeit | Lösliches im Wasser | 
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | 
| Paket | Hersteller-Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet 1kg China Wurzel-Auszug-Pulver/mit doppeltem Plastikbehälter innerhalb/Aluminiumfolietasche draußen. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, SOEM | 
| Versand | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Lieferfrist | Innerhalb Arbeit 2-3 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen | TT, Western Union | 
| Produkt-Name | Wurzel-Auszug-Pulver China-Hersteller-Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet | |
| Einzelteil des Tests | Grenzen auf Test | Ergebnisse des Tests | 
| Auftritt | Rotes Entdeckungs-Pulver | Rotes Entdeckungs-Pulver | 
| Partikel | Masche 100% Durchlaufs 80 | Passt sich an | 
| Geruch | Eigenschaft | Passt sich an | 
| Asche | ≤3.0ppm | Passt sich an | 
| Wie | <1> | Passt sich an | 
| Pb | <1> | Passt sich an | 
| CD | <1> | Passt sich an | 
| Hektogramm | <0> | Passt sich an | 
| Verlust auf Trockner | <3> | Passt sich an | 
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | 95ctu/g | 
| Hefe u. Form | <100cfu> | 33ctu/g | 
| Escherichia Coli | Negativ | Abwesend | 
| S., goldfarbiges | Negativ | Abwesend | 
| Saimonella | Negativ | Abwesend | 
| Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Abwesend | 
| Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an |  | 
| Lagerung | Speicher in 2-8°C, kühler u. trockener Platz, halten weg von grellem Licht und Hitze. | |

Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313