|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Vielzahl: | Zitronengelb | Form: | Pulver | 
|---|---|---|---|
| CAS: | 1344-37-2 | Molekulargewicht: | 323,19 | 
| Kein EINECS: | 215-693-7 | Auftritt: | Gelbliches Pulver | 
| MOQ: | 1 Kilogramm | Haltbarkeitsdauer: | 2years | 
| Application: | Ceramic Pigments, Coating Pigment | COA: | Verfügbar | 
| Hervorheben: | Natürliches Zitronen-Pulver Farben-Chromes,Antirost-natürliches Zitronen-Pulver,1344-37-2 natürliches Zitronen-Pulver | ||
Natürliche zitronengelbe reine Pflanzenauszüge Rostschutzfarben-Chromes
| Produktname | Natürliches zitronengelbes Pulver Rostschutzfarben-Chromes | 
| Auftritt | Gelbliches Pulver | 
| Löslichkeit | Lösliches im Wasser | 
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | 
| Paket | heißes verkaufendes natürliches zitronengelbes Pulver Chromes der Rostschutzfarben-1kg/mit doppeltem Plastikbehälter innerhalb/Aluminiumfolietasche draußen. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, SOEM | 
| Versand | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Lieferfrist | Innerhalb Arbeit 2-3 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen | TT, Western Union | 
COA von reinen Pflanzenauszügen:
| Produktname | Natürliches zitronengelbes Pulver Rostschutzfarben-Chromes | ||
| Einzelteil | Spezifikation | Ergebnisse | |
| Auftritt | Gelbliches Pulver | Gelbliches Pulver | |
| Geruch | Eigenschaft | Willigt ein | |
| Verlust auf Trockner | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | Masche 100% Durchlaufs 80 | Willigt ein | |
| Rückstand auf Zündung | ≤1.0% | 0,86% | |
| Schwermetall | <10ppm> | Willigt ein | |
| Wie | <1> | Willigt ein | |
| CD | <1> | Willigt ein | |
| Pb | ≤2.0ppm | Willigt ein | |
| Hektogramm | ≤1.0ppm | Willigt ein | |
| Gesamtkeimgehalt | ≤1,000cfu/g | Willigt ein | |
| Hefe u. Form | ≤100cfu/g | Willigt ein | |
| Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | |
| Salmonellen | Negativ | Willigt ein | |
| Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an | ||
| Lagerung | Luftdichte und trockene Lagerung. Aufenthalt weg von hellen Lichtern und Wärmequellen. | ||
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre, wenn Sie richtig gespeichert werden | ||

FAQ:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313