|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Art: | Kräuterauszug | Form: | Pulver | 
|---|---|---|---|
| Grad: | Nahrung | Extraktions-Art: | Solvent-Extraktion | 
| Probe: | 98% | Auftritt: | weißes Pulver | 
| MOQ: | 1 Kilogramm | Haltbarkeitsdauer: | 2years | 
| Anbaumethode: | künstliches Pflanzen | COA: | Verfügbar | 
| Hervorheben: | Pulver Nahrungsmittelgrad Honokiol Magnolol,Reiner Betriebsmagnolien-Barken-Auszug,Honokiol-Magnolien-Barken-Auszug | ||
Magnolien-Barken-Auszug-reine Pflanzenauszüge Nahrung-Honokiol Magnolol
| Produktname | Reiner natürlicher 98% 99% Magnolien-Barken-Auszug Honokiol Magnolol | 
| Reinheit (Test durch HPLC) | Magnoliengesamtphenole 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%  Wir haben die ganze Spezifikation, konsultieren bitte Kundendienst für Details. | 
| Auftritt | Bräunliches Gelb zum fast weißen feinen Pulver | 
| Beschreibung | Der Wirkstoff von Magnolie officinalis Auszug ist Magnolie officinalis Gesamtphenol, das aus magnolol und honokiol verfasst wird, die hauptsächlich aus zwei Monomerekomponenten verfasst werden. | 
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | 
| Paket | Magnolien-Barken-Auszug Honokiol Magnolol 1kg reiner natürlicher 98% 99%/mit doppeltem Plastikbehälter innerhalb/Aluminiumfolietasche draußen. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, SOEM | 
| Versand | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Lieferfrist | Innerhalb Arbeit 2-3 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen | TT, Western Union | 
COA von reinen Pflanzenauszügen:
| Produkt-Name | Reiner natürlicher 98% 99% Magnolien-Barken-Auszug Honokiol Magnolol | |
| Einzelteil des Tests | Grenzen auf Test | Ergebnisse des Tests | 
| Auftritt | Weißes kristallines Pulver | Weißes kristallines Pulver | 
| Partikel | Masche 95% Durchlaufs 80 | Passt sich an | 
| Geruch | Geruchlos | Passt sich an | 
| Wie | <1> | Passt sich an | 
| Pb | <1> | Passt sich an | 
| CD | <3> | Passt sich an | 
| Hektogramm | <0> | Passt sich an | 
| Verlust auf Trockner | <3> | Passt sich an | 
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Hefe u. Form | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia Coli | Negativ | Abwesend | 
| S., goldfarbiges | Negativ | Abwesend | 
| Saimonella | Negativ | Abwesend | 
| Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Abwesend | 
| Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an | |
| Lagerung | Speicher in 2-8°C, kühler u. trockener Platz, halten weg von grellem Licht und Hitze. | |

FAQ:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313