|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vielzahl: | Organisches Stevia-Erythritol-Mischungs-Pulver | Form: | Pulver |
---|---|---|---|
CAS No: | 2793-94-0 | MF: | C16H10N2Na2O7S2C |
Probe: | 99% | Auftritt: | Rötliches orange granuliertes oder Pulver |
MOQ: | 1 Kilogramm | Haltbarkeitsdauer: | 2years |
Molekulargewicht: | 452,38 | COA: | Verfügbar |
Markieren: | Reines Pflanzenauszug-Lebensmittelfarbe-Pulver,Gelboranges Lebensmittelfarbe-Pulver |
99% 2793-94-0 Lebensmittelfarbe-gelborange reine Pflanzenauszüge
CAS No | 2793-94-0 |
MF | C16H10N2Na2O7S2C |
Probe | 99% |
COA von reinen Pflanzenauszügen:
Produktname | Gelborange | Form | Granuliert oder Pulver |
CAS No. | 2793-94-0 | Andere Namen | Essbare gelbe Nr. 3 |
Art | Farbstoffe | Farbe | Rötliche Orange |
Auftritt | Rötliches orange granuliertes oder Pulver | EINECS nein. | 220-491-7 |
Molekulare Formel | C16H10N2Na2O7S2C | Molekulargewicht | 452,38 |
Verlust auf Trockner | ≤13% | Sulfat | ≤13% |
Wasserunlöslich | ≤0.2% | 6-hydroxy-2-naphthalenseulfonic Säure, Natriumsalz | ≤0.3% |
4-aminobenzenesulfonic Säure, Natriumsalz % | ≤0.2% | 6,6' - oxybis [2-naphthalenesulfonic Säure], Dinatriumsalz | ≤1.0% |
Aromatisches Amin (als Anilin) | ≤0.01% | Hilfsfärbungen | ≤4.0% |
Wie | ≤1.0mg/kg | Pb | ≤10.0mg/kg |
Hektogramm | ≤1.0mg/kg | Vielzahl | Lebensmittel-Zusatzstoffe |
Ursprungsort | Shaanxi, China (Festland) | QC | ISO, GMP, HACCP |
Markenname | Rongsheng | MOQ | 1kg |
Lieferant | Biotechnologie Co., Ltd. Xi'ans Rongsheng | Lieferung | Innerhalb 5 Tage nach Zahlung |
Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | Paket | 1kg/bag, 5kg/Tasche, 25kg/drum |
Lagerung | Speicher in den kühlen und trockenen Plätzen. Halten Sie weg von grellem Licht. |
FAQ:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313