|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Art: | Ginger Powder Root Extract | Teil: | Ginger Powder Root Extract | 
|---|---|---|---|
| Grad: | Kosmetischer Grad | Form: | Pulver | 
| Auftritt: | Brown-Pulver | Cultivation method: | artificial planting | 
| Spezifikation: | 10:1, 20:1 | Verpacken: | Flasche, DOSE, Trommel, Glasbehälter, Mason Jar | 
| Probe: | Verfügbar | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | 
Neue Finger-Schwarz-Ginger Root Extract Powder Pure-Pflanzenauszüge
Neue Finger-Schwarz-Ginger Root Extract Powder Pure-Pflanzenauszüge
| Produktname | Gute Qualitäts-neues Finger-Großhandelsschwarzes Ginger Root Extract Powder | 
| Spezifikation (TLC) | 10:120:1 reines Pulver | 
| Auftritt | Brown-Pulver | 
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | 
| Paket | Finger-Schwarz-Ginger Root Extract Powders /with der guten Qualitäts-1kg neues Großhandelsdoppelt-Plastikbehälter innerhalb/Aluminiumfolietasche draußen. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, SOEM | 
| Versand | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Lieferfrist | Innerhalb Arbeit 2-3 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen | TT, Western Union | 

| Produktname | Gute Qualitäts-neues Finger-Großhandelsschwarzes Ginger Root Extract Powder | |
| Körperliche &Chemical Steuerung | ||
| Auftritt | Brown-Pulver | Willigt ein | 
| Masche | ≥95% Durchlauf 80mesh | Willigt ein | 
| Verlust auf Trockner | ≤5.0% | 3,10% | 
| Rückstand auf Zündung | ≤5.0% | 2,62% | 
| Schwermetalle | ||
| Wie | <2.0ppm | <2> | 
| Pb | <2.0ppm | <2> | 
| CD | <1.0ppm | <1> | 
| Hektogramm | <0.5ppm | <1> | 
| Mikrobiologische Steuerung | ||
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu/g | <10cfu> | 
| Hefe u. Form | <100cfu/g | <10cfu> | 
| Escherichia Coli | <3.0MPN/g | <3> | 
| Salmonellen | Negativ | Negativ | 
| Staphylokokke | Negativ | Negativ | 
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313