|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Kräuterauszug | Vielzahl: | Auszug des Belamcanda chinensis |
---|---|---|---|
Grad: | Nahrungsmittelgrad | Form: | Pulver |
Auftritt: | Gelbes Pulver Browns | Anbaumethode: | künstliches Pflanzen |
Spezifikation: | 99% Minute | Prüfmethode: | HPLC UV |
Probe: | verfügbar | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Auszug des HPLC UVnahrungbelamcanda chinensis reine Pflanzenauszüge
Auszug des HPLC UVnahrungbelamcanda chinensis reine Pflanzenauszüge
Produktname | Auszug des Belamcanda chinensis |
Auftritt | braunes gelbes Pulver |
Reinheit | 99% |
Beschreibung | Bitter im Aroma, das in der Natur kalt ist, handelt es nach dem Lungenkanal. Die bitteren und kalten Eigenschaften können Hitze und detoxicate wegräumen. Es ist am Entfernen des Phlegmafeuers in der Lunge gut und detoxicating den Sand, der Halsschmerzen entlastet. So wird es für die Halsschmerzen angezeigt, die indem man sich aufwärts des Phlegmafeuers verursacht werden, erweitert. Es ist häufig benutzt, den Husten und Dyspnoe zu behandeln, die durch das Zurückhalten des Phlegmas und der Flüssigkeit, mittels seines Lösemittels und Klumpen auflösen Effekte verursacht wird. |
Anwendung | 1. Als die Rohstoffe von Drogen, wird es hauptsächlich auf dem pharmazeutischen Gebiet verwendet; Wirkstoffe 2.As von Gesundheitsprodukten, wird es hauptsächlich in der Gesundheit verwendet Produktindustrie; pharmazeutische Rohstoffe 3.As. |
Lagerung | in kühler, trockener weg gerader Beleuchtung plcae.keep. |
Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS |
Auftritt: | Hellbraunes feines Pulver | Angepasst |
Geruch: | Eigenschaft | Angepasst |
Geschmack: | Eigenschaft | Angepasst |
Trocknen von Methode: | Spary Trocknen | Angepasst |
Verlust auf Trockner: | 8,0% Maximum. | 4,35% |
Schüttdichte: | 40~60g/100ml. | 49.5g/100ml |
Gesamtschwermetalle: | Maximum 10ppm. | Angepasst |
Arsen: | Maximum 2ppm. | Angepasst |
Führung: | Maximum 2ppm. | Angepasst |
Gesamtkeimgehalt: | Maximum 1,000cfu/g. | Angepasst |
Yeast&mold: | Maximum 100cfu/g. | Angepasst |
Escherichia Coli: | Negativ | Negativ |
Salmonellen: | Negativ | Negativ |
Staphylokokke: | Negativ | Negativ |
Schlussfolgerung: Das Produkt passt sich an den Standard an. |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313