|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| CAS No: | 5508-58-7 | Art: | Blatt-Auszug Andrographis Paniculata | 
|---|---|---|---|
| Funktion: | Gesundheitswesen | Auftritt: | Weißes Pulver | 
| Reinheit: | 98% | MOQ: | 1kg | 
| Wirkstoff: | Andrographolide | Extraktions-Art: | Solvent-Extraktion | 
| Grad: | Nahrungsmittelgrad | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | 
Reine Pflanzenauszüge Andrographis Paniculata 98% Andrographolide
| Produktname | Natürlicher reiner Blatt-Auszug 98% Andrographolide Andrographis Paniculata | 
| Reinheit (Test durch HPLC) | 98% | 
| Auftritt | Weißes feines Pulver | 
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | 
| Paket | des Blatt-Auszuges 98% Andrographolide /with 1kg Plastikbehälter des natürlichen reinen Andrographis Paniculata Doppelten innerhalb/Aluminiumfolietasche draußen. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, SOEM | 
| Versand | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Lieferfrist | Innerhalb Arbeit 2-3 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen | TT, Western Union | 

| Produkt-Name | Natürlicher reiner Blatt-Auszug 98% Andrographolide Andrographis Paniculata | |
| Einzelteil des Tests | Grenzen auf Test | Ergebnisse des Tests | 
| Auftritt | Weißes feines Pulver | Weißes feines Pulver | 
| Prüfen Sie (HPLC) | ≥98% | 98,63% | 
| Partikel | Masche 100% Durchlaufs 80 | Passt sich an | 
| Geruch | Geruchlos | Passt sich an | 
| Wie | ≤1.0ppm | Passt sich an | 
| Pb | <1> | Passt sich an | 
| CD | <3> | Passt sich an | 
| Hektogramm | <0> | Passt sich an | 
| Verlust auf Trockner | ≤3% | Passt sich an | 
| Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | Passt sich an | 
| Hefe u. Form | <100cfu> | Passt sich an | 
| Escherichia Coli | Negativ | Abwesend | 
| S., goldfarbiges | Negativ | Abwesend | 
| Saimonella | Negativ | Abwesend | 
| Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Abwesend | 
| Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an |  | 
| Lagerung | Speicher in 2-8°C, kühler u. trockener Platz, halten weg von grellem Licht und Hitze. | |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313