|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| CAS-Nr: | 85085-22-9 | Testmethode: | HPLC-Test | 
|---|---|---|---|
| Partikelgröße: | Masche 100% Durchlaufs 80 | Anbaumethode: | künstliches Pflanzen | 
| Reinheit: | 99 % min | Aussehen: | Weißes feines Pulver | 
| Spezifikation: | 4000U/g | Haltbarkeit: | 2 Jahre | 
| Lieferung: | DHL/FEDEX/TNT/auf dem Seeweg oder auf dem Luftweg | 
Weiße Niere Bean Extract Powder Pure Plant extrahiert
Nährstoffgehalt:

| ANALYSE | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE | METHODE | 
| Probe | 4000U/g | Bestätigen Sie | HPLC || USP<201> | 
| Identifizierung | Entsprechen Sie Standard | Bestätigen Sie | TLC || USP<201> | 
| KÖRPERLICHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Teilchengröße | NLT Masche 95% bis 80 | Bestätigen Sie | Analytisches Sieben || USP | 
| Verlust auf Trockner | NMT 5,00% | Bestätigen Sie | USP | 
| Gesamtasche | NMT 5,00% | Bestätigen Sie | USP | 
| Schüttdichte | Zwischen 40-60g/100ml | Bestätigen Sie | USP | 
| CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Restlösungsmittel | NMT 5000ppm | Bestätigen Sie | GASCHROMATOGRAPHIE || USP | 
| Pestizidrückstand | Erfüllen Sie die Bedingungen | Bestätigen Sie | GASCHROMATOGRAPHIE || USP | 
| Schwermetalle (als Pb) | NMT 10ppm | Bestätigen Sie | USP-Methode II | 
| Arsenhaltig (wie) | NMT 2ppm | Bestätigen Sie | ICP-MS | 
| Führung (Pb) | NMT 2ppm | Bestätigen Sie | ICP-MS | 
| Kadmium (CD) | NMT 1ppm | Bestätigen Sie | ICP-MS | 
| Mercury (Hektogramme) | NMT 1ppm | Bestätigen Sie | ICP-MS | 
| MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Gesamtkeimgehalt | NMT10000cfu/g | Bestätigen Sie | USP | 
| Gesamthefe u. Form | NMT1000cfu/g | Bestätigen Sie | USP | 
| Escherichia Coli | Ermittelt nicht in (g) 10 | Nicht ermittelt | USP | 
| Salmonellen | Ermittelt nicht in (g) 25 | Nicht ermittelt | USP | 
| Staphylokokke | Ermittelt nicht in (g) 10 | Nicht ermittelt | USP | 
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313