|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vielzahl: | Organisches Stevia-Erythritol-Mischungs-Pulver | Form: | Pulver |
---|---|---|---|
Zündungs-Asche: | ≤5.0% | Art: | Süßstoffe |
Probe: | 98% | Auftritt: | Weißes Pulver |
MOQ: | 1 KILOGRAMM | Haltbarkeitsdauer: | 2Years |
Mercury (Hektogramme): | ≤0.1mg/Kg | Coa: | verfügbar |
Markieren: | Kalorienfreies Bio-Stevia-Pulver,Süßungsmittel Bio-Stevia-Pulver,reine Stevia-Pflanzenextrakte |
Nullkalorien-Sugar Sweetener Organic Stevia Pure-Pflanzenauszüge
Organisches Stevia-Pulver nullkalorien-Sugar Sweetener Pure Plant Extractss
Steviaauszug ist ein natürlicher, nicht-Wärme-, wohlschmeckender Betriebsbestandteil verwendete auf der ganzen Welt für seinen angenehmen Geschmack. Erythritol hat die Auffrischungssüsse, nicht einfach, Feuchtigkeit zu absorbieren und hat eine milde abkühlende Empfindung, wenn es im Mund aufgelöst wird.
Steviva-Erythritol-Mischung kombiniert gerade die rechten Mengen von Stevia und von Erythritol, ein Zuckeralkohol, der durch Mikroben-ferrmentation abgeleitet wird, um einen wirklich sauberen, köstlichen Süßstoff herzustellen. Diese Kombination bietet mehrfache Vorteile an. Stevia, wie Süßstoff der hohen Intensität, ist 200 - 300mal süßer als Tabellenzucker (Saccharose). Erythritol arbeitet synergistisch mit dem Stevia, zu, sein Aroma zu erhöhen und ein volleres Beschaffenheit Gesamtes zu addieren, ist die Süsselieferung sauber und neutral. Dieses optimierte kohlenhydratarme/kalorienarme versüßende Lösung erlaubt Ihnen, zusätzlichen Zucker in Ihrer Diät zu verringern oder zu beseitigen. Es gibt keinen Bedarf an Ihnen, sich um das Addieren von zusätzlichen Pfund zu sorgen, wenn Sie entweder Stevia oder Erythritol mit Ihrer Nahrung benutzen.
COA von reinen Pflanzenauszügen:
Physikalische Eigenschaft | |||
Auftritt | Weißes Pulver | Organoleptisch | Passt sich an |
Verlust auf Trockner | ≤5.0% | HB43-S Hygrometer | 0,028 |
Zündungs-Asche | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
Mesh Size | Masche 98% bis 80 | Organoleptisch | Passt sich an |
Schadstoffe | |||
Mercury (Hektogramme) | ≤0.1mg/Kg | Atomabsorption | Passt sich an |
Führung (Pb) | mg/kg ≤3.0 | Atomabsorption | Passt sich an |
Arsenhaltig (wie) | mg/kg ≤2.0 | Atomabsorption | Passt sich an |
Cadmimum (CD) | mg/kg ≤1.0 | Atomabsorption | Passt sich an |
Mikrobiologisch | |||
Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Passt sich an |
Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Passt sich an |
Escherichia Coli | Negativ | USP30<62> | Passt sich an |
Salmonellen | Negativ | USP30<62> | Passt sich an |
Haltbarkeitsdauer | 24 Monate unter den Bedingungen unten, verwendete kein Antioxydant | ||
Package&Storage | Standard nach innen verpackt in der Fasertrommel und in zwei Plastiktaschen | ||
N.W: 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
Speicher in einem kühlen, trockenen Platz weg von Feuchtigkeit, Licht, Sauerstoff |
Funktion von reinen Pflanzenauszügen:
FAQ:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313