|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | HW-BPE004 | Produkt-Name: | Piperine |
---|---|---|---|
Teil: | Samen | Molekulare Formel: | C17H19NO3 |
Reinheit: | 98% | Molekulargewicht: | 285,3377 |
Farbe: | Hellgelbes Pulver | CAS: | 94-62-2 |
Markieren: | 98% Piperine reines Erythritol-Pulver,98% Bioperine Piper Nigrum,94-62-2 |
Pulver Pfeffer-Auszug Bioperine Piper Nigrum Extract 98% Piperine
Piperine wird vom schwarzen Pfeffer unter Verwendung des Dichloromethans extrahiert. Wässrige hydrotropes können in der Extraktion benutzt werden, um hohen Ertrag und Selektivität zu ergeben. Die Menge von piperine schwankt von 1-2% im langen Pfeffer, bis 5-10% in den kommerziellen weißen und schwarzen Pfeffern. Weiter wird sie möglicherweise vorbereitet, indem man den solventfreien Rückstand von einem alkoholischen Auszug des schwarzen Pfeffers, mit einer Lösung des Kaliumhydroxids, zum des Harzes zu entfernen (sagte, chavicine, ein Isomer von piperine zu enthalten) behandelt und Lösung des gewaschenen, unlöslichen Rückstandes im warmen Alkohol, von dem das Alkaloid auf dem Abkühlen kristallisiert.
Einzelteil | Spezifikation | Methode | Ergebnis |
Physikalische Eigenschafts-Auftritt | Hellgelbes Pulver | Organoleptisch | Passt sich an |
Farbe | Hellgelb | Organoleptisch | Passt sich an |
Geruch | Eigenschaft | Organoleptisch | Passt sich an |
Geschmeckt | Eigenschaft | Organoleptisch | Passt sich an |
Mesh Size | 98% | USP36 | Passt sich an |
Allgemeine Analyse | |||
Produktname | Phellodendronrinde | Wirkstoff | Berberine HCL 98% |
Verlust auf Trockner | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 0,24% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Schadstoffe Schwermetall |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Passt sich an |
Pestizidrückstand | Negativ | USP36<561> | Negativ |
Restlösungsmittel | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Passt sich an |
Mikrobiologisch | |||
Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Hefe u. Form | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativ | USP35<965> | Negativ |
Salmonellen | Negativ | USP35<965> | Negativ |
Haltbarkeitsdauer-Paket &Storage | 24 Monate unter den Bedingungen den unten, nicht verwendeten Antioxidansstandard verpackt in der Fasertrommel und zwei Plastiktaschen innerhalb N.W: 25kgs. Identifikation. 35 x H51 cm; Speicher in einem kühlen, trockenen Platz weg von Feuchtigkeit, Licht, Sauerstoff. |
||
Hersteller | Xi'an-Frühling Bio-Co., Ltd. |
Funktion:
(1). Er hat die Funktion der Behandlung für Arthritis, Rheumatismus und Hautkrankheit oder -Wundheilung;
(2). Er hat die Funktion des verlierenden Gewichts, seine Fähigkeit, sich der metabolischen Rate des Körpers zu erhöhen;
(3). Er hat die Funktion der Klärungshitze und diuretisch, des Lösemittels, des beruhigenden und des analgestic;
(4). Er hat die Funktion der Behandlung der akuten Bindehautentzündung, der Bronchitis, der Gastritis, der Enteritis und der urinausscheidenden Steine;
(5). Er hat die Funktion der Vergrößerung von Immunität und der Unterstützung der intestinalen Nährstoffaufnahme.
Anwendung:
Rohstoffe des Kräuterauszuges 1.As für Arthritis, der Rheumatismus, Antientzündungs, detumescence und so weiter, wird es hauptsächlich im Gesundheitswesenprodukt verwendet;
effektive Bestandteile der Produkte 2.As für das Verbessern von Durchblutung und das Beruhigen der Nerven, wird es hauptsächlich in der Gesundheitsproduktindustrie verwendet;
Wirkstoffe 3.As von Hautpflegeprodukten, wird es hauptsächlich in der kosmetischen Industrie verwendet.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618189204313